1 設(shè)計遙控器外觀
根據(jù)客戶要求的文檔,并與客戶溝通,能適當?shù)膶⒖蛻舻囊筮m應于工業(yè)遙控器系統(tǒng)。設(shè)計結(jié)果如下圖所示: (BMC-A5K210520)
2 遙控器部件列表
2.1 遙控器部件
部件名稱 | 性質(zhì) | 量級/原理 | 數(shù)量 | 位置 |
前進/后退 | 單軸雙向(上下運動,自復位居中) | 模擬量/霍爾傳感器 | 1 | 面板左上 |
左轉(zhuǎn)/右轉(zhuǎn) | 單軸雙向(上下運動,自復位居中) | 模擬量/霍爾傳感器 | 1 | 面板右上 |
鈕子開關(guān) | 擋位、液壓1、液壓2 | 3位自鎖定/2bit | 3 | 如圖 |
鈕子開關(guān) | PTO、四驅(qū)、模式 | 2位自鎖定/1bit | 3 | 如圖 |
金屬按鍵 | 農(nóng)具升、農(nóng)具降、打火、熄火、 備用1、備用2 | 點動非自鎖/1bit | 6 | 如圖 |
急停按鍵 | 常閉、自鎖、旋轉(zhuǎn)復位 | 單觸點 | 1 | 如圖 |
指示燈 | 電量和信號指示 | --- | 2 | 如圖 |
鑰匙開關(guān) | 需插入鑰匙,旋轉(zhuǎn)開啟電源 | 單觸點 | 1 | 右側(cè)側(cè)立面 |
啟動開關(guān) | 遙控器自有的啟動開關(guān), 可復用其他功能 | 單觸點 | 1 | 右側(cè)側(cè)立面 |
注意:霍爾傳感器屬于無接觸式、長壽命、無抖動接觸不良問題。但不能應用于超強磁場環(huán)境。
2.2 接收機接口
接口名稱 | 性質(zhì) | 量級/原理 | 數(shù)量 | 位置 |
電源 | 供電接口 | 直流供電 | 1 | [1..2] |
RS485 | Modbus 協(xié)議、帶隔離 | 模擬量/霍爾傳感器 | 1 | [3..5] |
CAN | CAN協(xié)議、帶隔離 | 3位自鎖定/2bit | 1 | [6..8] |
急停繼電器 | 急停 | 單刀雙擲 | 3 | [9..11] |
動作繼電器 | 按定制要求 | 單刀開關(guān) | 8 | [12..20] |
模擬量輸出 | 【未定制,無功能】 | 1024級【0-10V】 | 8 | [21..29] |
開關(guān)量輸入 | 【未定制,無功能】 | 開關(guān)量 | 4 | [30..35] |
模擬量輸入 | 【未定制,無功能】 | 模擬量電壓【定制】 | 4 | [36..40] |
天線接口 | 外置天線座,SMA型內(nèi)孔 | 433MHz/50Ω阻抗 | 1 | 右側(cè) |
3 遙控器通訊機制及參數(shù)
3.1 無線通訊參數(shù)
通訊距離:>1000米(空曠平坦地形)根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和天線布置有關(guān)。
通訊協(xié)議:自有產(chǎn)權(quán)通訊協(xié)議,可實現(xiàn)低延時的雙向數(shù)據(jù)傳輸、遙控器配置接收機功能。為客戶單獨分配FID和PID,保證不會與其他遙控器產(chǎn)品互相控制和干擾。
項目 | 參數(shù) | 備注 |
頻率: | PLL 430MHz ~ 470MHz |
|
遙控距離: | >1000米 | 視環(huán)境情況 |
工作時間: | 約4小時 |
|
頻率控制: | AFC + PLL |
|
發(fā)射功率: | 30dBm(1000mW) |
|
調(diào)制方式: | GFSK+LoRa擴頻 |
|
天線阻抗: | 50Ω(內(nèi)置天線) |
|
安全密碼: | 42億組(32bits) |
|
使用溫度: | -40℃ ~ 60℃ | 鎳氫電池 |
-20℃ ~ 50℃ | 鋰電池 |
電源: | 鎳氫電池組 7.2V/2000mAH |
|
鋰電池組 7.4V/3000mAH |
|
耗電: | 約90mA |
|
尺寸: | 268mm*162mm*178.5mm |
|
4 接收機說明
4.1 接收機電氣參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 備注 |
頻率: | PLL 430MHz ~ 470MHz |
|
遙控距離: | >1000米 | 視環(huán)境情況 |
工作電壓: | 6-24VDC 直流電壓 |
|
頻率控制: | AFC + PLL |
|
發(fā)射功率: | 30dBm(1000mW) |
|
調(diào)制方式: | GFSK+LoRa擴頻 |
|
天線阻抗: | 50Ω(外置天線) |
|
安全密碼: | 42億組(32bits) |
|
使用溫度: | -40℃ ~ 60℃ |
|
耗電: | <300mA |
|
尺寸: | 145mm*90mm*40mm |
|
4.2 CAN總線
項目 | 參數(shù) | 備注 |
通訊速率: | <500Kbps | 可定制 |
幀格式: | 標準幀、遠程幀、 |
|
數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)格式定制化 |
|
4.1 接收機框圖
型號:BMA08Y04X08AO
4.2 接收機外觀及尺寸